河川名 | 自治体名 | 実績対策量 (万㎥)※ |
目標(流域別自治体別) | ||
1努力目標値 (R12年度) (万㎥)※2 |
10mm/hr相当 目標対策量 (R19年度) (万㎥)※1 |
9流域の合計 | 441.7 | 549.1 | 631.7 |
渋谷川・古川 | 合計 | 29.1 | 39.7 | 50.8 |
港区 | 13.1 | 14.7 | 17.8 | |
新宿区 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | |
品川区 | 0.2 | 0.74 | 0.8 | |
目黒区 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | |
渋谷区 | 13.7 | 21.1 | 27.8 |
※R4年度末時点