河川名 | 自治体名 | 実績対策量 (万㎥)※ |
目標(流域別自治体別) | ||
1努力目標値 (R12年度) (万㎥)※2 |
10mm/hr相当 目標対策量 (R19年度) (万㎥)※1 |
9流域の合計 | 441.7 | 549.1 | 631.7 |
目黒川 | 合計 | 46.9 | 46.0 | 52 |
港区 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
品川区 | 7.6 | 7.9 | 8.7 | |
目黒区 | 9.7 | 8.8 | 9.3 | |
世田谷区 | 27.3 | 26.41 | 29.5 | |
杉並区 | 0.7 | 1.25 | 1.3 | |
三鷹市 | 1.2 | 1.4 | 3.1 |
※R4年度末時点