武蔵野市のその他流域エリアをご覧になりたい場合は、地図内の流域名をクリックしてください。
※下記のリンクからでもご覧になれます。
河川名 | 自治体名 | 実績対策量 (万㎥)※ |
目標(流域別自治体別) | ||
1努力目標値 (R12年度) (万㎥)※2 |
10mm/hr相当 目標対策量 (R19年度) (万㎥)※1 |
9流域の合計 | 441.7 | 549.1 | 631.7 |
石神井川 | 合計 | 80.0 | 95.3 | 109.1 |
豊島区 | 1.7 | 4.0 | 6.3 | |
北区 | 5.6 | 8.4 | 5.2 | |
板橋区 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | |
練馬区 | 38.3 | 38.4 | 41.5 | |
武蔵野市 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
小金井市 | 0.6 | 0.63 | 2.0 | |
小平市 | 13.0 | 19.6 | 26.7 | |
西東京市 | 10.8 | 12.2 | 13.4 |
※R4年度末時点