河川名 | 自治体名 | 実績対策量 (万㎥)※ |
目標(流域別自治体別) | ||
1努力目標値 (R12年度) (万㎥)※2 |
10mm/hr相当 目標対策量 (R19年度) (万㎥)※1 |
9流域の合計 | 441.7 | 549.1 | 631.7 |
野川 | 合計 | 67.7 | 80.8 | 108.4 |
世田谷区 | 8.2 | 9.04 | 14.3 | |
立川市 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | |
武蔵野市 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | |
三鷹市 | 7.7 | 9.3 | 21.6 | |
府中市 | 7.2 | 7.1 | 5.9 | |
調布市 | 12.2 | 15.8 | 20.2 | |
小金井市 | 13.0 | 15.0 | 16.7 | |
小平市 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | |
国分寺市 | 9.6 | 11.5 | 13.4 | |
狛江市 | 3.4 | 5.3 | 6.6 |
※R4年度末時点