練馬区のその他流域エリアをご覧になりたい場合は、地図内の流域名をクリックしてください。
※下記のリンクからでもご覧になれます。
河川名 | 自治体名 | 実績対策量 (万㎥)※ |
目標(流域別自治体別) | ||
1努力目標値 (R12年度) (万㎥)※2 |
10mm/hr相当 目標対策量 (R19年度) (万㎥)※1 |
9流域の合計 | 441.7 | 549.1 | 631.7 |
神田川 | 合計 | 123.8 | 175.1 | 216.4 |
千代田区 | 5.2 | 7.2 | 9.0 | |
中央区 | 0.9 | 2.6 | 3.6 | |
新宿区 | 22.5 | 30.0 | 36.2 | |
文京区 | 17.2 | 22.5 | 26.1 | |
台東区 | 0.2 | 2.9 | 5.6 | |
渋谷区 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | |
中野区 | 14.6 | 22.9 | 27.2 | |
杉並区 | 34.4 | 50.8 | 61.4 | |
豊島区 | 4.5 | 9.2 | 14.2 | |
練馬区 | 7.2 | 7.6 | 8.8 | |
武蔵野市 | 9.7 | 13.6 | 15.9 | |
三鷹市 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | |
世田谷区 | 2.3 | 0.19 | 0.19 | |
その他 |
北区 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
荒川区 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
※R4年度末時点