河川名 | 自治体名 | 実績対策量 (万㎥)※ |
目標(流域別自治体別) | ||
1努力目標値 (R12年度) (万㎥)※2 |
10mm/hr相当 目標対策量 (R19年度) (万㎥)※1 |
9流域の合計 | 451.6 | 549.1 | 653.9 |
渋谷川・古川 | 合計 | 29.7 | 39.7 | 50.8 |
港区 | 13.3 | 14.7 | 17.8 | |
新宿区 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | |
品川区 | 0.2 | 0.74 | 0.8 | |
目黒区 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | |
渋谷区 | 14.0 | 21.1 | 27.8 |
※R5年度末時点